一、 总则
为贯彻落实《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)和《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)文件精神,结合学校实际情况,制定本招生简章。
(一)学校基本信息
1.学校名称:桂林信息工程职业学院。
2.院校标识码:4145014822。
3.办学地址:桂林市永福县苏桥镇木兰街7号。
4.学校简介:桂林信息工程职业学院是一所经广西壮族自治区人民政府批准设立,国家教育部备案,由广西壮族自治区教育厅主管的具有独立颁发国家承认学历的全日制民办普通高职专科学校。学校坐落在风景秀丽的国际旅游名城桂林市,地处桂林经济技术开发区,毗邻桂林市政府和桂林两江国际机场,周边拥有华为、深科技、比亚迪、领益智造等众多高新企业,学校占地面积498836平方米,校舍面积232173平方米,地理位置优越、交通便利,校园环境优美、功能完善、设施齐全。
5.办学层次:高职(专科)。
6.办学类型:民办高等职业学校。
(二)学历证书信息。
1.颁发学历证书的学校名称: 桂林信息工程职业学院。
2.证书种类:普通高等学校专科学历证书。
二、招生管理机构及职责
(一)学校招生工作委员会负责研究决定本校高等职业教育考试规模确定、政策制订等重大事项,学校招生处负责高等职业教育考试组织实施的日常工作,学校教务处负责单招的考试组织工作。
(二)学校纪委负责全程监督检查高等职业教育考试工作。
三、招生对象及招生专业
(一)招生对象
1.遵守中华人民共和国宪法和法律。
2.身体健康,各招生专业身体要求按国家有关规定和学校向社会公布的招生简章执行。
3.符合当年的广西普通高校招生报名条件。
4.单招考试招生对象。
具备广西普通高中学籍的应届毕业生,或具有高中阶段学历的往届毕业生,以及社会人员。须按要求参加语文、数学、外语(一般为英语,其他语种参照实施)3 门广西普通高中学业水平合格性考试并成绩合格。
5.对口考试招生对象。
(1)报考本科层次:初中起点的中等职业学校应届毕业。生。
(2)报考专科层次:中等职业学校应(往)届毕业生。
(3)应届毕业生应在入学报到前取得毕业证书。
(二)招生类型
单招考试普通考生、对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生。
(三)考试类型
1.专科层次应在所学专业的专业大类内报考(即技能 类录取方式),确有需求的可跨专业大类报考(即综合类录取方式)。单招考试只可报考专科层次。
2.高等职业教育考试包括对口招收中等职业学校毕业生统一考试(简称对口考试)、单独招收高中阶段学历毕业生及社会人员(包含退役军人、下岗职工、农民工和高素质农民等)统一考试(简称单招考试)两种类型。
3.不同考试类型、不同录取层次、不同录取方式的招生计划单列、考试科目不同。
(四)考试科目
1.单招考试考生
(1)考试科目分为公共基础课和职业适应性测试。
(2)公共基础课:使用广西普通高中学业水平合格性考试语文、数学、外语 3 门科目分数,每门满分 100 分。其中,应届毕业生高二学年上学期首考语文、数学、外语 3 门科目,该次考试划定的合格分数线为首考合格线。应届毕业生首考合格的,以原始分数计入录取总成绩;不合格的,须参加相应科目的补考并取得合格成绩,以相应科目首考合格线为分数计入录取总成绩。往届毕业生及社会人员取得合格成绩的,均以首考合格线为分数计入录取总成绩。
(3)职业适应性测试:结合普通高中学业实际,不区分专业类别,主要考查考生综合素质,根据普通高中课程方案开设的技术(含信息技术和通用技术)、艺术(或音乐、美术)、综合实践活动和劳动等课程进行合卷测试。满分 300 分,测试时间 150 分钟。
(4)退役军人考生免公共基础课考试(即广西普通高中学业水平合格性考试),只需参加职业适应性测试。
(5)旅游大类——旅游管理专业选科科目:语文+英语。
2.对口考试考生
(1)考试科目分为公共基础课和专业基础综合课。
(2)公共基础课:报考专科层次并选择综合类录取方式的考生,考语文、数学、英语 3 门科目;报考专科层次并选择技能类录取方式的考生,根据专业特点考语文、数学(或英语)2 门科目。每门科目满分 100 分,考试时间120 分钟。
(3)专业基础综合课:报考专科层次并选择技能类录取方式的考生,根据专业大类特点采用 2门或 3 门专业基础课合卷,满分 300 分,考试时间 150 分钟。报考专科层次并选择综合类录取方式的考生不考专业基础综合课。
(五)考试大纲与说明
高等职业教育考试《考试大纲与说明》由自治区招生考试院组织编制并向社会公开发布。
(六)招生人数:招生计划以省级教育行政部门审批为准。
(七)招生专业及类型
1.单招普通计划类
二级学院 | 专业 | 专业 代码 | 计划类型 | 学制 | 所属专业大类 | 招收考生类型 |
经济与管理学院 | 旅游管理 | 540101 | 单招普通计划 | 三年 | 旅游大类 | 单招考试普通考生 |
电子商务 | 530701 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 | |
大数据与会计 | 530302 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 | |
计算机学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 | |
大数据技术 | 510205 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 | |
移动应用开发 | 510213 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 | |
电子信息学院 | 电子信息工程技术 | 510101 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 |
物联网应用技术 | 510102 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 | |
应用电子技术 | 510103 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 | |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 单招普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生 | |
机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 460104 | 单招普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生 |
数字化设计与制造技术 | 460102 | 单招普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生 | |
数控技术 | 460103 | 单招普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生 | |
智能制造装备技术 | 460201 | 单招普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生 | |
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 单招普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生 |
机电一体化技术 | 460301 | 单招普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生 | |
智能控制技术 | 460303 | 单招普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生 |
2.对口专科综合类录取普通计划类
二级学院 | 专业 | 专业 代码 | 计划类型 | 学制 | 所属专业大类 | 招收考生类型 |
经济与管理学院 | 旅游管理 | 540101 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 旅游大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
电子商务 | 530701 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
大数据与会计 | 530302 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
计算机学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
计算机网络技术 | 510202 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
大数据技术 | 510205 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
移动应用开发 | 510213 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
电子信息学院 | 电子信息工程技术 | 510101 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
物联网应用技术 | 510102 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
应用电子技术 | 510103 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 460104 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
数字化设计与制造技术 | 460102 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
数控技术 | 460103 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
智能制造装备技术 | 460201 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
机电一体化技术 | 460301 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
智能控制技术 | 460303 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
3.对口专科技能类录取普通计划类
二级学院 | 专业 | 专业 代码 | 计划类型 | 学制 | 所属专业大类 | 招收考生类型 |
经济与管理学院 | 旅游管理 | 540101 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 旅游大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
电子商务 | 530701 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
大数据与会计 | 530302 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
计算机学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
计算机网络技术 | 510202 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
大数据技术 | 510205 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
移动应用开发 | 510213 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
电子信息学院 | 电子信息工程技术 | 510101 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
物联网应用技术 | 510102 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
应用电子技术 | 510103 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 460104 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
数字化设计与制造技术 | 460102 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
数控技术 | 460103 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
智能制造装备技术 | 460201 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
机电一体化技术 | 460301 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
智能控制技术 | 460303 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
四、录取规则
(一)招生工作严格执行国家教育部以及广西壮族自治区原则与规定,招生录取工作实施“阳光工程”,按考生德智体三方面公平、公正、公开择优录取,在生源省招生考试院(办)的组织、监督下进行,实行远程网上录取。
(二)学校在广西区内招生按照广西壮族自治区相关文件要求实行平行志愿录取,实行“分数优先,遵循志愿”的投档原则。
(三)对进档考生,实行“分数优先,遵循志愿”的安排原则,征求生源省份招生主管部门意见后,在不影响公平公正的基础上进行调整。专业录取过程中,投档成绩相同时,按考生生源地省级招生主管部门确定的投档同分排序规则执行。
(四)对符合录取条件的考生,如所填专业计划已满,且服从调剂的考生,参考考生所填报的志愿后调剂录取到相近专业,如不服从调剂的作退档处理。
(五)在录取过程中,执行教育部和广西壮族自治区有关政策加分投档和降低分数要求投档的规定。
(六)在录取过程中若招生计划未录满,执行教育部和广西壮族自治区有关政策征集志愿的规定录取。
(七)录取无男女生比例和民族类别限制。
(八) 执行教育部、卫生部和中国残疾人联合会《普通高等学校招生体检工作指导意见》及《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》等文件精神。
(九)录取结束后我校将录取名单及时在桂林信息工程职业学院网站公布,录取名单保留日期到2026年12月31日截止,接受纪检、监察部门和社会的监督。我校预计在6月、7月将通过邮政特快专递方式寄发录取通知书。
五、费用与奖助政策
(一)学费标准
专业名称 | 专业 代码 | 学制 | 学费 元/年 |
旅游管理 | 540101 | 三年 | 11500 |
电子商务 | 530701 | 三年 | 11500 |
大数据与会计 | 530302 | 三年 | 12000 |
计算机应用技术 | 510201 | 三年 | 12000 |
计算机网络技术 | 510202 | 三年 | 12000 |
大数据技术 | 510205 | 三年 | 12000 |
移动应用开发 | 510213 | 三年 | 12000 |
电子信息工程技术 | 510101 | 三年 | 12000 |
物联网应用技术 | 510102 | 三年 | 12000 |
应用电子技术 | 510103 | 三年 | 12000 |
机械制造及自动化 | 460104 | 三年 | 12500 |
数字化设计与制造技术 | 460102 | 三年 | 12500 |
数控技术 | 460103 | 三年 | 12500 |
智能制造装备技术 | 460201 | 三年 | 12500 |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 三年 | 12500 |
电气自动化技术 | 460306 | 三年 | 12800 |
机电一体化技术 | 460301 | 三年 | 12800 |
智能控制技术 | 460303 | 三年 | 12800 |
备注:最终招生专业以自治区招生考试院正式公布为准。
(二)住宿费
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 |
1 | 四人间 | 元/生/学年 | 4500 |
2 | 六人间 | 元/生/学年 | 3800 |
(三)服务性收费
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 |
1 | 学生公寓热水费 | 元/立方米 | 38 |
(四)代收费
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 |
1 | 军训服装费 | 元/人 | 200 |
2 | 体检费 | 元/人/次 | 100 |
3 | 超定额电费 | 定额标准:每人每月5度电,四人间宿舍每间每月20度电,六人间宿舍每间每月30度电。超定额部分按价格主管部门规定的电价收取费用。 |
注:服务性收费、代收费均为进价收取,遵循自愿且非营利原则。
(五)国家和地方学生资助政策:凡是被我校录取的家庭经济困难学生可享受国家规定的生源地信用助学贷款政策;凡是就读我校且符合条件的学生在校期间可享受国家规定的奖助学金政策。
六、监督管理
(一)本校招生工作在学校招生工作领导小组的领导下,由招生办公室具体组织实施,并接受学校纪检监察部门、考生、家长及社会各界的全程监督。
(二)学校纪检监察部门负责对招生工作的重点环节进行监督检查,并受理与此相关的信访、申诉和举报。
(三)考生如对录取结果有异议,可在收到录取通知书之日起十日内,以书面形式向我校招生办公室提出申诉。申诉书应包含考生基本信息、申诉事由及证明材料。招生办公室将在收到申诉后十五个工作日内予以核实并答复。
(四)学校严格执行国家招生政策规定,坚决杜绝任何形式的违规录取行为。对在招生工作中违反规定、徇私舞弊的人员,一经查实,将依据《中华人民共和国教育法》《国家教育考试违规处理办法》(教育部令33号)和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令36号)所确定的程序和规定进行处理。
七、附则
(一)学校联系方式
1.学校地址:桂林市永福县苏桥镇木兰街7号。
2.学校官网:http://www.glcie.edu.cn/。
3.招生网站或公众号:http://www.glcie.edu.cn/
4.咨询电话:0773-3161777、0773-3162777,工作时间:周一至周五 8:30—12:00,14:00—17:30。
5.监督电话:0773-3160020,工作时间:周一至周五 9:00—11:00,13:00—17:00。
6.监督举报邮箱:gxzy2023zsc@163.com。
(二)简章适用范围及解释权说明
本简章适用于桂林信息工程职业学院2026年职教高考招生。其解释权属于桂林信息工程职业学院。如遇教育部、自治区教育厅相关招生政策调整,以公布的最新政策为准。
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2025年桂林信息工程职业学院招生章程